Mobs¶
Краткий справочник PvE-сущностей Thornwood Raiders. Числа ниже - базовые значения до глобальных множителей боя, прогрессии биома и скейла от Power игрока.
Общие правила¶
- Мобы - главный PvE-риск и источник материалов/редкого лута.
- Большинство мобов бронированы спереди: фронтальные попадания режутся, фланг слабее фронта, тыл - weak point.
- Backstab обходит броню и Power-check: stealth должен оставаться лучшим способом убивать цель выше своего уровня.
- Сильные мобы в бою цепляются за last seen, ищут игрока и реагируют на шум.
Формулы роста¶
overRef = max(0, playerPower / 1500 - 1)
stageDanger = 1 + biomeIndex * 0.40 + (stageIndex - 1) * 0.18
mobHp = baseHp * combat.mobHpMult * (1 + overRef * 0.70) * stageDanger
mobAtk = baseAtk * combat.mobDmgMult * (1 + overRef * 0.50) * stageDanger
mobProjDmg = baseProjDmg * combat.mobDmgMult * (1 + overRef * 0.50) * stageDanger
mobPower = round(mobHp * 0.9 + mobAtk * 6 + visR * 0.8)
attackCooldown = baseCooldown * enemyScale.atkCdMul
Текущие множители: combat.mobHpMult = 2, combat.mobDmgMult = 0.5, enemyScale.atkCdMul = 1.5.
Список мобов¶
| Сущность | Тир | Использование | Особенность | База |
|---|---|---|---|---|
| Cave Spider | 1 | Ранний быстрый melee-harasser | Замедляет web-эффектом, учит не подпускать вплотную | HP 90, ATK 24, Speed 150, Vision 205/1.8 |
| Emberling | 1 | Легкий ranged-моб | Плавающий огненный стрелок, burn, читаемый wind-up | HP 80, ATK 14, Proj 26, Fire 1.7s, Vision 250/2.0 |
| Goblin Scout | 1 | Базовый melee-патруль | Простая цель для stealth/backstab обучения | HP 86, ATK 28, Speed 102, Vision 205/1.5 |
| Thorn Hound | 1 | Быстрый преследователь | Pack-поведение, давит маршрутизацию и бегство | HP 78, ATK 36, Speed 162, Vision 215/1.75 |
| Bone Thug | 1 | Медленный bruiser | Много HP/урона, наказывает фронтальный размен | HP 180, ATK 50, Speed 82, Vision 180/1.4 |
| Forest Warden | 2 | Средний ranged-страж | Дальний cone, ключевой Keykeeper-вариант | HP 210, ATK 20, Proj 62, Fire 1.6s, Vision 340/1.15 |
| Rocketeer | 3 | Тяжелый ranged burst | Rocket splash, редкий жесткий выстрел | HP 260, ATK 90, Proj 90, Fire 2.6s, Vision 380/1.1 |
| Bombardier | 3 | Area denial | Бросает бомбу с fuse 1.25s и AoE 82px | HP 420, ATK 100, Fire 3.2s, Vision 320/1.25 |
| Stone Sentry | 3 | Стационарная турель | Почти не двигается, широкий обзор, держит POI | HP 300, ATK 40, Proj 80, Fire 1.4s, Vision 370/1.95 |
| Thornback Brute | 4 | Босс / gate финального stage | Melee+ranged, rocket, обязательная цель для очистки биома | HP 1500, ATK 70, Proj 85, Fire 1.5s, Vision 360/1.3 |
Дропы¶
| Источник | Лут |
|---|---|
| Tier 1 trash | В основном materials/blueprints; gear/valuables отключены по умолчанию |
| Tier 2+ mobs | 1 предмет, редкость чаще common, иногда по тиру (rare/epic) |
| Boss | 4 предмета: первый legendary, остальные epic; плюс 180-320 gold и 4-7 blueprints |
| Keykeeper | Warden-вариант, дропает ключ от Vault |